פנל אלומיניום מבודד לגג במילוי פוליסילבר

  • ייעוד - כיסוי גגות חיצוניים במבני תעשיה, מרלו"גים, מחסנים, מבני חקלאות, בתי קירור, מגורים ועוד.
  • פרופיל - פרופיל האלומיניום העליון עשוי 5 טרפזים המקנים חוזק רב לפאנל.
  • הרכב - הליבה עשויה מלוח פוליסילבר והשכבות החיצוניות מאלומיניום מגולוון וצבוע.
  • חפייה נקיה בגגות מתמשכים – בצידו הפנימי של הפח מודבק סרט דבק מסוג BLUE TAPE, למניעת הדבקה של צמר סלעים באזור זה במהלך הייצור הרציף.

לייעוץ מקצועי והזמנות נא מלאו פרטיכם בתיבה מטה.

פנל פוליסילבר - תכונות:

  • מוליכות תרמית ואט / מ' / צͦ -
  • פוליסילבר: 0.031 = λ
  • דירוג על פי ת"י 755: סיווג - E כבה מאליו.
  • לפי תקן 52612 DIN
  • אינו רעיל בשעה שריפה, לפי דרישות תקן ת"י 921.
  • לוחות פוליסילבר מיוצרים ומסופקים במפעל פוליביד.

הערות:

  • שקיעה מותרת 200/L
  • חישובים: פרופ' יצחק שיינמן – הטכניון.

נתונים טכניים:

  • עובי 50,75,100,150,200 מ"מ.
  • רוחב כיסוי נטו: 1000 מ"מ.
  • אורך: לפי דרישה בייצור רציף (מוגבל בשינוע).
  • סוג אלומיניום: מגולוון וצבוע בהתאם לדרישת הלקוח.
  • עובי אלומיניום אפשרי: 0.4 – 0.75 מ"מ.
  • סטיה מותרת: עובי ורוחב 2± מ"מ אורך 5± מ"מ.

מידות פנל מבודד

מומלץ לקרוא: מידות פנל מבודד

פאנל גג במילוי פוליסטירן עובי פח עליון 0.4 מ"מ עובי פח תחתון 0.4 מ"מ

  צורת הסמכה עובי פאנל מ"מ   משקל עצמי
לפי עובי
600 550 500 450 400 350 300 250 200 180 160 140 120 100 80 60 40 מפתחים ב ס"מ   ק"ג למ"ר
17 20 24 29 35 44 55 71 94 106 122 142 168 204 258 346 522 יחיד 50   8.3476
26 31 36 43 52 64 79 101 132 149 170 197 233 282 356 477 719 רבים 50   8.3476
21 25 30 36 44 54 67 86 114 129 147 171 202 245 310 416 627 יחיד 60   8.5476
33 38 45 54 65 78 97 122 160 180 205 238 280 339 427 573 863 רבים 60   8.5476
28 33 39 47 57 70 86 110 144 162 186 215 254 308 388 521 785 יחיד 75   8.8476
43 50 59 70 83 101 124 155 202 227 258 298 351 425 535 717 1080 רבים 75   8.8476
31 36 43 51 62 75 93 118 154 174 198 230 271 328 414 555 837 יחיד 80   8.9476
47 55 64 75 90 108 133 166 216 243 276 319 375 454 571 765 1152 רבים 80   8.9476
41 48 56 67 80 97 119 150 195 219 250 289 340 412 519 695 1047 יחיד 100   9.3476
62 72 84 98 116 139 169 211 272 306 347 401 471 569 715 957 1440 רבים 100   9.3476
52 61 71 83 99 119 146 182 236 265 302 348 410 496 623 835 1257 יחיד 120   9.7476
78 90 104 121 143 170 206 256 329 369 419 482 567 684 859 1150 1729 רבים 120   9.7476
70 80 93 109 128 153 186 232 298 335 380 438 515 621 780 1045 1571 יחיד 150   10.3476
103 118 136 157 184 218 263 324 415 465 527 606 711 857 1075 1438 2162 רבים 150  

10.3476

 

פאנל גג במילוי פוליסטירן עובי פח עליון 0.5 מ"מ עובי פח תחתון 0.4 מ"מ

  צורת הסמכה עובי פאנל מ"מ   משקל עצמי
לפי עובי
600 550 500 450 400 350 300 250 200 180 160 140 120 100 80 60 40 מפתחים ב ס"מ   ק"ג למ"ר
18 21 25 30 37 45 56 72 95 107 123 142 168 205 258 347 523 יחיד 50   9.32885
27 32 38 45 54 66 81 102 133 150 171 198 234 283 356 478 719 רבים 50   9.32885
22 26 31 37 45 55 69 87 115 130 148 172 203 246 310 416 628 יחיד 60   9.52885
34 40 47 55 66 80 98 124 161 181 206 239 281 340 428 574 864 רבים 60   9.52885
30 35 41 49 59 71 88 111 145 164 187 216 255 308 388 521 785 יחיד 75   9.82885
45 52 61 72 85 103 125 157 203 228 260 300 352 426 536 718 1080 רבים 75   9.82885
32 38 44 53 63 77 94 119 155 175 199 231 272 329 415 556 837 יחיד 80   9.92885
49 56 66 77 92 110 134 168 217 244 277 320 376 455 572 766 1152 רבים 80   9.92885
43 50 58 69 82 99 121 151 196 221 251 290 341 413 519 696 1047 יחיד 100   10.32885
64 74 86 100 118 141 171 213 274 307 349 402 472 570 716 958 1441 רבים 100   10.32885
54 63 73 85 101 121 148 184 237 267 303 350 411 496 624 835 1257 יחיד 120   10.72885
81 92 107 124 145 173 209 258 331 371 420 484 568 685 860 1150 1729 רבים 120   10.72885
72 83 95 111 131 156 188 233 300 336 381 439 516 622 781 1045 1572 יחיד 150   11.32885
106 121 139 160 187 220 265 326 416 466 528 607 712 858 1076 1439 2162 רבים 150   11.32885

פאנל גג במילוי פוליסטירן עובי פח עליון 0.6 מ"מ עובי פח תחתון 0.4 מ"מ

  צורת הסמכה עובי פאנל מ"מ   משקל עצמי
לפי עובי
600 550 500 450 400 350 300 250 200 180 160 140 120 100 80 60 40 מפתחים ב ס"מ   ק"ג למ"ר
19 22 26 31 38 46 57 73 96 108 123 143 169 205 258 347 523 יחיד 50   10.3101
28 33 39 46 55 67 82 103 134 151 172 199 234 283 357 478 720 רבים 50   10.3101
23 27 32 38 46 56 70 88 116 130 149 172 203 246 311 417 628 יחיד 60   10.5101
35 41 48 57 68 81 100 125 162 182 207 239 282 340 428 574 864 רבים 60   10.5101
31 36 42 50 60 72 89 112 146 164 187 217 255 309 389 521 785 יחיד 75   10.8101
46 54 62 73 87 104 127 158 204 229 260 300 353 426 536 718 1080 רבים 75   10.8101
33 39 46 54 64 78 96 120 156 176 200 231 273 330 415 556 837 יחיד 80   10.9101
50 58 67 79 93 112 136 169 218 245 278 321 377 455 572 766 1152 רבים 80   10.9101
44 51 60 70 83 100 122 152 197 222 252 291 342 413 520 696 1047 יחיד 100   11.3101
66 76 88 102 120 143 173 214 275 308 350 402 473 570 716 958 1441 רבים 100   11.3101
56 64 74 87 103 123 149 185 238 268 304 350 412 497 624 836 1257 יחיד 120   11.7101
82 94 108 126 147 174 210 259 332 372 421 484 568 685 860 1150 1729 רבים 120   11.7101
74 84 97 113 132 157 190 235 301 337 382 440 516 623 782 1046 1572 יחיד 150   12.3101
108 123 141 162 188 222 266 327 418 467 529 608 712 858 1076 1439 2162 רבים 150   12.3101

פאנל גג במילוי פוליסטירן עובי פח עליו0.75 מ"מ עובי פח תחתון 0.4 מ"מ

  צורת הסמכה עובי פאנל מ"מ   משקל עצמי
לפי עובי
600 550 500 450 400 350 300 250 200 180 160 140 120 100 80 60 40 מפתחים ב ס"מ   ק"ג למ"ר
19 23 27 32 39 47 58 74 96 109 124 144 170 205 259 347 523 יחיד 50   11.781975
29 34 40 47 56 68 83 104 135 152 173 199 235 284 357 478 720 רבים 50   11.781975
24 28 33 39 47 57 71 89 116 131 150 173 204 247 311 417 628 יחיד 60   11.981975
37 42 49 58 69 83 101 126 163 183 208 240 282 341 429 574 864 רבים 60   11.981975
32 37 43 51 61 74 90 113 147 165 188 217 256 309 389 522 785 יחיד 75   12.281975
48 55 64 75 88 105 128 159 205 230 261 301 354 427 537 718 1080 רבים 75   12.281975
34 40 47 55 66 79 97 121 157 177 201 232 273 330 415 556 838 יחיד 80   12.381975
52 59 69 80 95 113 137 170 219 246 279 321 378 456 572 766 1152 רבים 80   12.381975
45 52 61 72 85 101 123 154 198 222 253 291 343 414 520 696 1047 יחיד 100   12.781975
68 77 89 104 121 144 174 215 276 309 350 403 473 571 716 958 1441 רבים 100   12.781975
57 66 76 88 104 124 150 186 239 269 305 351 412 497 625 836 1257 יחיד 120   13.181975
84 96 110 127 149 176 211 260 333 373 422 485 569 686 861 1151 1730 רבים 120   13.181975
75 86 99 115 134 159 191 236 302 338 383 441 517 623 782 1046 1572 יחיד 150   13.781975
110 125 143 164 190 224 268 329 419 468 530 608 713 859 1077 1439 2163 רבים 150   13.781975

פאנל גג במילוי פוליסטירן עובי פח עליו 0.5 מ"מ עובי פח תחתון 0.5 מ"מ

  צורת הסמכה עובי פאנל מ"מ   משקל עצמי
לפי עובי
600 550 500 450 400 350 300 250 200 180 160 140 120 100 80 60 40 מפתחים ב ס"מ   ק"ג למ"ר
19 22 26 31 38 46 58 73 96 108 124 143 169 205 259 347 523 יחיד 50   10.1845
29 33 39 46 55 67 82 103 134 151 172 199 234 283 357 478 720 רבים 50   10.1845
23 28 33 39 47 57 70 89 116 131 149 173 204 247 311 417 628 יחיד 60   10.3845
36 42 49 57 68 82 100 125 162 182 207 239 282 341 428 574 864 רבים 60   10.3845
31 36 43 50 60 73 90 113 146 165 188 217 255 309 389 521 785 יחיד 75   10.6845
47 54 63 74 87 105 127 158 204 230 261 301 353 427 536 718 1080 רבים 75   10.6845
34 39 46 54 65 78 96 121 157 176 201 232 273 330 415 556 838 יחיד 80   10.7845
51 59 68 80 94 112 136 170 218 245 279 321 377 455 572 766 1152 רבים 80   10.7845
45 52 60 71 84 101 123 153 198 222 252 291 342 414 520 696 1047 יחיד 100   11.1845
67 77 88 103 121 144 173 215 275 309 350 403 473 571 716 958 1441 רבים 100   11.1845
56 65 75 88 104 123 150 186 239 268 304 351 412 497 625 836 1257 יחיד 120   11.5845
84 95 110 127 148 175 211 260 332 372 422 485 569 686 860 1151 1730 רבים 120   11.5845
75 85 98 114 133 158 191 235 301 338 383 440 517 623 782 1046 1572 יחיד 150   12.1845
110 124 142 163 190 223 267 328 418 468 529 608 713 859 1077 1439 2163 רבים 150   12.1845

פאנל גג במילוי פוליסטירן עובי פח עליו 0.6 מ"מ עובי פח תחתון 0.5 מ"מ

  צורת הסמכה עובי פאנל מ"מ   משקל עצמי
לפי עובי
600 550 500 450 400 350 300 250 200 180 160 140 120 100 80 60 40 מפתחים ב ס"מ   ק"ג למ"ר
20 23 27 32 39 47 58 74 97 109 124 144 170 205 259 347 523 יחיד 50   11.16575
30 35 40 48 57 68 83 104 135 152 173 200 235 284 357 478 720 רבים 50   11.16575
24 29 34 40 48 58 71 90 117 131 150 173 204 247 311 417 628 יחיד 60   11.36575
37 43 50 58 69 83 101 126 163 183 208 240 282 341 429 574 864 רבים 60   11.36575
32 37 44 52 62 74 91 114 147 166 188 218 256 310 389 522 785 יחיד 75   11.66575
48 56 65 75 89 106 129 160 205 230 262 301 354 427 537 718 1080 רבים 75   11.66575
35 41 47 56 66 80 97 122 157 177 201 232 273 330 416 557 838 יחיד 80   11.76575
52 60 70 81 95 114 138 171 219 246 279 322 378 456 573 766 1153 רבים 80   11.76575
46 53 62 72 85 102 124 154 199 223 253 292 343 414 520 696 1048 יחיד 100   12.16575
69 78 90 105 122 145 175 216 276 310 351 404 474 571 717 959 1441 רבים 100   12.16575
58 67 77 89 105 125 151 187 240 269 305 351 413 498 625 836 1257 יחיד 120   12.56575
85 97 111 129 150 177 212 261 333 373 423 486 569 686 861 1151 1730 רבים 120   12.56575
76 87 100 116 135 160 192 237 302 339 384 441 517 624 782 1046 1572 יחיד 150   13.16575
112 126 144 165 192 225 269 330 419 469 530 609 714 859 1077 1448 2163 רבים 150   13.16575

פאנל גג במילוי פוליסטירן עובי פח עליו 0.75 מ"מ עובי פח תחתון 0.5 מ"מ

  צורת הסמכה עובי פאנל מ"מ   משקל עצמי
לפי עובי
600 550 500 450 400 350 300 250 200 180 160 140 120 100 80 60 40 מפתחים ב ס"מ   ק"ג למ"ר
20 24 28 33 40 48 59 75 97 110 125 144 170 206 259 348 523 יחיד 50   12.637625
31 36 42 49 58 69 84 105 136 153 174 200 235 284 357 479 720 רבים 50   12.637625
25 30 35 41 49 59 72 91 117 132 151 174 205 248 311 417 628 יחיד 60   12.837625
38 44 51 60 71 84 102 127 164 184 209 241 283 342 429 575 864 רבים 60   12.837625
33 39 45 53 63 75 92 115 148 166 189 218 257 310 390 522 786 יחיד 75   13.137625
50 57 66 77 90 107 130 161 206 231 262 302 355 428 537 719 1081 רבים 75   13.137625
36 42 49 57 68 81 98 123 158 178 202 233 274 331 416 557 838 יחיד 80   13.237625
54 62 71 83 97 115 139 172 220 247 280 322 378 457 573 767 1153 רבים 80   13.237625
48 55 63 74 87 103 125 155 200 224 254 293 344 415 521 697 1048 יחיד 100   13.637625
70 80 92 106 124 147 176 217 277 311 352 404 474 572 717 959 1441 רבים 100   13.637625
60 68 78 91 107 126 152 188 241 270 306 352 413 498 625 837 1258 יחיד 120   14.037625
87 99 113 130 152 179 214 263 335 374 423 487 570 687 861 1151 1730 רבים 120   14.037625
78 89 102 117 137 161 193 238 303 340 384 442 518 624 783 1046 1573 יחיד 150   14.637625
114 129 146 167 194 227 271 331 421 470 531 610 714 860 1078 1440 2163 רבים 150   14.637625