פנל קיר מאלומיניום עם חיבור נסתר במילוי צמר סלעים

פאנל ייעודי למניעת מעבר אש ורעש.

  • ייעוד - כיסוי קירות עמידים באש וברעש במבני תעשייה וציבור, בתי ספר, בכיתות לימוד, במגורים ובאולמות ספורט.
  • הרכב - הליבה עשויה מצמר סלעים והשכבות החיצוניות עשויות מאלומיניום מגולוון וצבוע.

לייעוץ מקצועי והזמנות נא מלאו פרטיכם בתיבה מטה.

פנל קיר במילוי צמר סלעים – תכונות:

  • יצור בשיטת לַמֶּלּוֹת - השיטה המתקדמת ביותר בעולם 
  • נקודת התכה של הצמר: 1500c
  • דירוג לפי ת"י 755:
  • דרגת התלקחות: 6
  • צפיפות עשן: 4
  • עיוות צורה וטפטוף:4
  • מוליכות תרמית: ואט/מטר/צͦ, 0.040=λ
  • משקל נפחי: 100 – 120 ק"ג/מ"ק.
  • אינו רעיל

הערות: 

  • שקיעה מותרת 200/L   
  • ניתן להזמין פאנל קיר עם חיבור סטנדרטי.
  • חישובים: פרופ' יצחק שיינמן – הטכניון.

נתונים טכניים:

  • עובי 50,75,100 מ"מ
  • רוחב כיסוי נטו: 1000 מ"מ
  • אורך לפי דרישה בייצור רציף (מוגבל בשינוע)
  • סוג אלומיניום: מגולוון וצבוע בהתאם לדרישת הלקוח
  • עובי פח אפשרי: 0.4 – 0.75 מ"מ
  • סטיה מותרת: עובי ורוחב 2± מ"מ אורך 5± מ"מ

מידות פנל מבודד

מומלץ לקרוא: מידות פנל מבודד

טבלת מידות ומשקלים- פאנל קיר במילוי צמר סלעים עובי פח עליון 0.5 מ"מ עובי פח תחתון 0.5 מ"מ

  צורת הסמכה עובי פאנל מ"מ   משקל עצמי
לפי עובי
600 550 500 450 400 350 300 250 200 180 160 140 120 100 80 60 40 מפתחים ב ס"מ   ק"ג למ"ר
17 21 26 34 43 57 77 106 151 176 207 246 298 370 475 648 987 יחיד 50   13.5565
28 34 42 53 68 88 117 157 206 229 258 294 344 412 515 687 1031 רבים 50   13.5565
23 29 36 45 58 75 99 135 189 219 256 303 364 450 575 781 1187 יחיד 60   14.5565
38 46 57 71 89 114 149 198 247 275 309 353 412 495 618 825 1237 רבים 60   14.5565
34 41 51 64 80 103 134 179 247 284 329 387 464 569 725 981 1487 יחיד 75   16.0565
54 66 80 99 123 155 199 247 309 344 387 442 515 618 773 1031 1546 רבים 75   16.0565
38 46 56 70 88 113 146 194 266 305 354 416 497 609 775 1048 1587 יחיד 80   16.5565
60 73 88 108 134 169 216 264 330 366 412 471 550 660 825 1099 1649 רבים 80   16.5565
54 65 79 98 121 153 195 255 344 393 453 529 630 769 975 1314 1987 יחיד 100   18.5565
85 102 123 149 182 226 275 330 412 458 515 589 687 825 1031 1374 2061 רבים 100   18.5565
72 86 104 127 156 194 245 317 423 481 552 643 763 929 1175 1581 2387 יחיד 120   20.5565
113 133 159 191 232 283 330 396 495 550 618 707 825 989 1237 1649 2474 רבים 120   20.5565
101 120 143 172 209 257 322 410 541 613 701 814 962 1168 1474 1981 2987 יחיד 150   23.5565
156 183 216 257 308 353 412 495 618 687 773 883 1031 1237 1546 2061 3092 רבים 150   23.5565
154 180 212 252 302 366 451 568 740 834 951 1099 1295 1568 1974 2647 3987 יחיד 200   28.5565
233 270 315 366 412 471 550 660 825 916 1031 1178 1374 1649 2061 2749 4123 רבים 200   28.5565

טבלת מידות ומשקלים- פאנל קיר במילוי צמר סלעים עובי פח עליון 0.6 מ"מ עןבי פח תחתון 0.6 מ"מ

  צורת הסמכה עובי פאנל מ"מ   משקל עצמי
לפי עובי
600 550 500 450 400 350 300 250 200 180 160 140 120 100 80 60 40 מפתחים ב ס"מ   ק"ג למ"ר
19 24 30 37 48 62 83 112 157 182 213 252 304 375 479 651 989 יחיד 50   15.2678
32 38 47 59 74 95 124 165 206 229 258 294 344 412 515 687 1031 רבים 50   15.2678
26 32 40 50 63 81 106 142 196 225 262 309 370 454 579 784 1189 יחיד 60   16.2678
42 51 63 77 97 122 157 198 247 275 309 353 412 495 618 825 1237 רבים 60   16.2678
38 46 56 70 87 110 142 187 254 291 336 394 469 574 729 984 1489 יחיד 75   17.7678
61 73 88 107 132 165 206 247 309 344 387 442 515 618 773 1031 1546 רבים 75   17.7678
42 51 62 77 95 120 154 202 274 313 361 422 503 614 779 1051 1589 יחיד 80   18.2678
67 80 96 117 144 179 220 264 330 366 412 471 550 660 825 1099 1649 רבים 80   18.2678
60 72 87 105 130 162 204 264 352 400 460 536 636 774 979 1317 1989 יחיד 100   20.2678
94 111 132 159 193 236 275 330 412 458 515 589 687 825 1031 1374 2061 רבים 100   20.2678
79 94 113 136 165 204 255 326 431 489 560 650 769 934 1179 1584 2389 יחיד 120   22.2678
123 144 170 203 244 283 330 396 495 550 618 707 825 989 1237 1649 2474 רבים 120   22.2678
110 130 153 183 220 269 332 421 550 621 709 821 969 1173 1479 1984 2989 יחיד 150   25.2678
168 196 229 270 309 353 412 495 618 687 773 883 1031 1237 1546 2061 3092 רבים 150   25.2678
166 192 225 265 315 379 463 579 749 843 958 1106 1302 1573 1979 2651 3989 יחיד 200   30.2678
248 286 330 366 412 471 550 660 825 916 1031 1178 1374 1649 2061 2749 4123 רבים 200   30.2678

טבלת מידות ומשקלים- פאנל קיר במילוי צמר סלעים עובי פח עליון 0.75 מ"מ עובי פח תחתון 0.75 מ"מ

  צורת הסמכה עובי פאנל מ"מ   משקל עצמי
לפי עובי
600 550 500 450 400 350 300 250 200 180 160 140 120 100 80 60 40 מפתחים ב ס"מ   ק"ג למ"ר
23 28 34 42 54 69 90 120 164 189 220 258 309 379 483 654 991 יחיד 50   17.83475
36 44 53 66 82 103 133 165 206 229 258 294 344 412 515 687 1031 רבים 50   17.83475
30 37 45 56 70 88 114 150 203 233 269 315 376 459 583 787 1191 יחיד 60   18.83475
48 58 70 85 105 132 165 198 247 275 309 353 412 495 618 825 1237 רבים 60   18.83475
43 52 63 77 95 119 151 196 262 298 343 400 475 579 733 987 1491 יחיד 75   20.33475
68 81 97 117 142 175 206 247 309 344 387 442 515 618 773 1031 1546 רבים 75   20.33475
48 57 69 84 104 129 163 211 282 320 368 429 509 619 783 1054 1591 יחיד 80   20.83475
75 89 106 127 154 188 220 264 330 366 412 471 550 660 825 1099 1649 רבים 80   20.83475
67 80 95 115 140 172 214 274 361 409 468 543 642 779 983 1320 1991 יחיד 100   22.83475
104 122 144 171 205 236 275 330 412 458 515 589 687 825 1031 1374 2061 רבים 100   22.83475
88 104 123 146 176 215 266 337 440 497 567 657 775 939 1183 1587 2391 יחיד 120   24.83475
134 156 183 216 247 283 330 396 495 550 618 707 825 989 1237 1649 2474 רבים 120   24.83475
121 141 165 195 233 281 344 431 560 630 717 828 975 1179 1483 1987 2991 יחיד 150   27.83475
182 210 244 275 309 353 412 495 618 687 773 883 1031 1237 1546 2061 3092 רבים 150   27.83475
179 206 239 279 329 392 475 590 759 852 966 1113 1308 1579 1983 2654 3991 יחיד 200  

32.83475

265 300 330 366 412 471 550 660 825 916 1031 1178 1374 1649 2061 2749 4123 רבים 200   32.83475