Page 10 - Mivne Darom Catalog
P. 10
עובי פאנל צורת
הסמכה מ"מ
600 550 500 450 400 350 300 250 200 180 160 140 120 100 80 60 40 מפתחים ב ס"מ
14 17 20 25 31 39 51 66 90 102 118 138 165 201 256 345 521
22 26 31 38 47 59 74 96 127 145 166 194 230 279 353 476 718 50יחיד
רבים 50
26 31 37 44 54 67 84 107 141 160 184 213 252 306 387 520 784 יחיד 75
40 47 56 66 80 97 120 152 199 224 256 296 350 424 534 716 1079 רבים 75
40 46 55 65 78 95 117 148 193 218 249 288 340 411 518 695 1046 יחיד 100
60 70 81 96 114 137 167 209 171 304 346 399 470 568 714 957 1440 רבים 100
69 80 93 109 128 153 186 231 298 335 380 438 514 621 780 1045 1571 יחיד 150
103 118 136 157 184 218 262 324 415 465 526 606 710 857 1075 1438 2162 רבים 150
101 115 133 153 179 212 255 315 403 451 511 588 689 831 1043 1395 2096 יחיד 200
148 168 191 220 255 299 358 439 559 625 707 812 951 1145 1436 1919 2884 רבים 200
משקל עצמי לפי עובי עובי פאנל צורת
ק״ג למ״ר הסמכה מ"מ
8.6
8.6 מפתחים ב ס"מ
8.6
8.6 50יחיד
8.6
8.6 רבים 50
8.6
8.6 יחיד 75
8.6 רבים 75
8.6
יחיד 100
רבים 100
יחיד 150
רבים 150
יחיד 200
רבים 200