Page 9 - Mivne Darom Catalog
P. 9
עובי פאנל צורת
הסמכה מ"מ
600 550 500 450 400 350 300 250 200 180 160 140 120 100 80 60 40 מפתחים ב ס"מ
19 22 26 31 38 46 58 73 96 108 124 143 169 205 259 347 523
29 33 39 46 55 67 82 103 134 151 172 199 234 283 357 478 720 50יחיד
רבים 50
31 36 43 50 60 73 90 113 146 165 188 217 255 309 389 521 785 יחיד 75
47 54 63 74 87 105 127 158 204 230 261 301 353 427 536 781 1080 רבים 75
45 52 60 71 84 101 123 153 198 222 252 291 342 414 520 696 1047 יחיד 100
67 77 88 103 212 144 173 215 275 309 350 403 473 571 716 958 1441 רבים 100
75 85 98 114 133 158 191 235 301 338 383 440 517 623 782 1046 1572 יחיד 150
110 124 142 163 190 223 267 328 418 468 529 608 713 859 1077 1439 2163 רבים 150
משקל עצמי לפי עובי עובי פאנל צורת
ק״ג למ״ר הסמכה מ"מ
10.2
10.2 מפתחים ב ס"מ
10.7
10.7 50יחיד
11.2
11.2 רבים 50
12.2
12.2 יחיד 75
רבים 75
יחיד 100
רבים 100
יחיד 150
רבים 150